Biochemický analyzátor Pointcare V3

Veterinární biochemický analyzátor MNCHIP CV3 se vyznačuje kompaktními rozměry, ale vysokou přesností, spolehlivostí a reprodukovatelností. Na základě pouhých 100 mikrolitrů krve dokáže poskytovat diagnostické údaje o krevním obrazu v reálném čase pro veterinární péči, čímž zvyšuje efektivitu provozu a majitelům domácích mazlíčků, chovatelům hospodářských zvířat i veterinářům zajišťuje nepřetržitou diagnostiku přímo na místě.
Různé druhy zvířat
Kromě psů, koček a koní obsahuje veterinární chemický analyzátor CV3 od společnosti MNCHIP přednastavené názvy druhů pro zadávání vlastních referenčních rozmezí a nabízí 9 volných polí pro přidání dalších druhů.
Laboratorní přesnost
Špičková technologie zaručuje vždy přesné výsledky
Veterinární chemický analyzátor MNCHIP CV3 poskytuje přesné výsledky s přesností srovnatelnou s drahými analyzátory s vysokou propustností.
Spolehlivý systém RQC snižuje počet chyb
Systém RQC ve veterinárním chemickém analyzátoru MNCHIP CV3 zajišťuje nepřetržitou kontrolu kvality při každém měření, čímž eliminuje možnost vzniku chybných výsledků, takže i noví uživatelé si mohou být jisti, že získají přesné výsledky.
Flexibilita
Veterinární chemický analyzátor CV3 od společnosti MNCHIP disponuje dvěma režimy napájení: napájení ze sítě a mobilní powerbankou, což uživatelům umožňuje provádět testy kdekoli je to potřeba, aniž by byli omezeni nutností připojení ke zdroji elektrické energie.
Jednoduchost a rychlost
- Vložte vzorek, zasuňte disk a přečtěte si výsledky ve 3 jednoduchých krocích.
- Díky předem připraveným diskům s reagenciemi získáte kompletní výsledky během 8–10 minut po každém měření.
- Stačí velmi malé množství vzorku – pouhých 100 μl plné krve, séra nebo plazmy k získání až 24 parametrů.
- Továrně kalibrované údaje v QR kódu zaručují přesnost testů a snadné použití.
Kompaktní velikost
Veterinární chemický analyzátor CV3 od společnosti MNCHIP se vyznačuje kompaktními rozměry, díky čemuž jej lze začlenit jako samostatnou pracovní jednotku do jiných analyzátorů. Uživatelům tak umožňuje zefektivnit multidisciplinární testování a zvýšit provozní kapacitu, přičemž zároveň snižuje nároky na školení a celkové náklady.
Minimální údržba
Veterinární chemický analyzátor CV3 od společnosti MNCHIP se vyznačuje kompaktními rozměry, díky čemuž jej lze začlenit jako samostatnou pracovní jednotku do jiných analyzátorů. Uživatelům tak umožňuje zefektivnit multidisciplinární testování a zvýšit provozní kapacitu, přičemž zároveň snižuje nároky na školení a celkové náklady.
Dostupné testy
| Comprehensive Diagnostic Profile (23+7) | Comprehensive Diagnostic Profile (20+7) | Comprehensive Diagnostic Profile (19+5) | Health Check Plus Profile (15+5) | Health Check Profile (14+5) | Health Check Profile (13+4) | Preanesthetic Plus Profile (9+2) | Preanesthetic Profile (7+3) | Critical Care Profile (13+4) | Liver Profile (11+4) | Liver & Kidney Profile (9+4) | Kidney Profile (11+6) | Electrolyte Profile (4+2) | Diabetes Profile (4) | Feline Inflammation Profile (10+3) | Canine Inflammation Profile (7+2) | Equine Profile (15+4) | Avian & Reptile (12+4) | Large Animal (10+3) | Coagulation Profile (4) | Triple tests Profile (3) | Ammonia Profile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | |||||
| ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ALB | ||||||
| GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | GLO* | ||||||
| ALB/GLO* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | A/G* | ||||||
| ALT | ALT | ALT | ALT | ALT | ALT | ALT | ALT | ALT | ALT | ALT | ALT | ALT | ||||||||||
| AST | AST | AST | AST | AST | AST | AST | AST | AST | AST | |||||||||||||
| AST/ALT* | AAR* | AAR* | AAR* | AAR* | AAR* | AAR* | AAR* | |||||||||||||||
| GGT | GGT | GGT | GGT | GGT | GGT | GGT | GGT | |||||||||||||||
| ALP | ALP | ALP | ALP | ALP | ALP | ALP | ALP | ALP | ALP | ALP | ALP | ALP | ||||||||||
| TBIL | TBIL | TBIL | TBIL | TBIL | TBIL | TBIL | TBIL | TBIL | TBIL | TBIL | ||||||||||||
| DBIL | DBIL | DBIL | ||||||||||||||||||||
| IBIL* | IBIL* | IBIL* | ||||||||||||||||||||
| PT | PT | |||||||||||||||||||||
| APTT | APTT | |||||||||||||||||||||
| TT | TT | |||||||||||||||||||||
| FIB | FIB | |||||||||||||||||||||
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | |||||||||||||||
| CRE | CRE | CRE | CRE | CRE | CRE | CRE | CRE | CRE | CRE | CRE | CRE | CRE | CRE | CRE | ||||||||
| BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | BUN | ||||||
| BUN/CRE* | B/C* | B/C* | B/C* | B/C* | B/C* | B/C* | B/C* | B/C* | B/C* | B/C* | B/C* | B/C* | B/C* | B/C* | B/C* | |||||||
| UA | UA | |||||||||||||||||||||
| CK | CK | CK | CK | CK | CK | CK | CK | CK | CK | |||||||||||||
| LDH | LDH | LDH | ||||||||||||||||||||
| AMY | AMY | AMY | AMY | AMY | AMY | AMY | AMY | AMY | AMY | |||||||||||||
| LPS | LPS | LPS | LPS | LPS | ||||||||||||||||||
| GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU | ||||
| FRU | FRU | |||||||||||||||||||||
| TG | TG | TG | ||||||||||||||||||||
| CHOL | CHOL | CHOL | CHOL | CHOL | CHOL | CHOL | CHOL | CHOL | CHOL | |||||||||||||
| K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | ||||||||||||||
| Na+ | Na+ | Na+ | Na+ | Na+ | Na+ | Na+ | Na+ | Na+ | Na+ | Na+ | Na+ | Na+ | Na+ | Na+ | ||||||||
| K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | K+ | ||||||||
| Na+/K+* | Na+/K+ | Na+/K+ | Na+/K+ | Na+/K+ | Na+/K+ | Na+/K+ | Na+/K+ | Na+/K+ | Na+/K+ | Na+/K+ | Na+/K+ | Na+/K+ | Na+/K+ | |||||||||
| Cl- | Cl- | Cl- | Cl- | Cl- | Cl- | Cl- | Cl- | |||||||||||||||
| Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | Ca | |||||||
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| CaxP* | CaxP | CaxP | CaxP | CaxP | CaxP | CaxP | CaxP | CaxP | CaxP | CaxP | CaxP | CaxP | CaxP | CaxP | CaxP | |||||||
| Mg | Mg | Mg | Mg | |||||||||||||||||||
| tCO2 | tCO2 | tCO2 | tCO2 | tCO2 | tCO2 | tCO2 | tCO2 | |||||||||||||||
| NH3 | NH3 | |||||||||||||||||||||
| LAC | LAC | |||||||||||||||||||||
| pH | pH | |||||||||||||||||||||
| AG* | AG | AG | AG | AG | AG | AG | ||||||||||||||||
| fSAA | fSAA | |||||||||||||||||||||
| cCRP | cCRP |
* vypočítané hodnoty